■
基本料金1,897円、従量料金606円
愛知県のプロパンガス料金の平均は基本料金1,897円、従量料金606円です。
基本料金平均 | 従量料金平均 | |
愛知県 | 1,897円 | 606円 |
全国平均 | 1,890円 | 523円 |
このように、愛知県のプロパンガス料金は全国平均と比べ高い水準であり、 当センターでは、このプロパンガスの相場を、需要と供給のバランスが取れた適正な価格とは考えていません。 愛知県のプロパンガス人口やガス会社の数などから考えれば、本来、愛知県のプロパンガス料金はもっと安くあるはずなのです。
ご自宅のプロパンガス料金がこの料金に近い、またはそれ以上の場合はガス会社の切り替えなどプロパンガス契約の見直しが必要です。 今一度ご自宅のプロパンガス料金を愛知県の平均と比較してみてください。
■
愛知県では切り替えの幕開け
近年まで愛知県では地元有力企業による寡占状態が続いていました。 しかし、関東の大手企業の参入によって、地元企業と大手企業との間で切り替え競争が起きています。 地元企業は長年、市場を寡占することで高価格を維持し、安定した経営を行っていました。 しかし近年になって全国的にガス供給を行う大手企業が愛知県で本格的にシェアの拡大を図りました。
大手企業はその資金力と営業力でどんどんとシェアを伸ばしていており、それに伴い愛知県の料金水準も下がってきています。 多くのお客様も地元企業ではなく、大手企業の料金を知りお問い合わせが殺到している状況です。 現時点ではまだまだ高い料金水準ですが、今後はさらに料金が下がる見込みです。
■
地元企業による寡占が最大の要因
前述の通り、愛知県のプロパンガス業界では長い間地元企業による寡占が続いていました。 これが愛知県のプロパンガスが高い最大の要因です。
市場が寡占状態になると、企業同士の競争が起こりません。 競合に自社のお客さんを取られる心配がないわけですから、ガス会社は強気に高い料金を提示し続ける事ができたのです。
これに加え、プロパンガス料金に関する情報はほとんど出回っていないため、消費者は自宅の料金が高いか安いかすら分からない状態だったのです。
プロパンガス料金を下げるには
■
優良なガス会社への切り替えがベスト
愛知県のプロパンガス料金の現状と料金が高い理由はご理解頂けたかと思います。それでは、どのように料金を安くするのが最も良い方法なのでしょうか。 現時点で料金を安くする方法は2つで、安いガス会社への切り替えと現在のガス会社に値下げ交渉を行う方法です。 それぞれのメリット・デメリットを比較してみましょう。
切り替え | 値下げ交渉 | |
メリット |
・今の料金からほぼ100%安くなる ・切り替え後の不当な値上げが起きず、長く適正価格で利用できる |
・賃貸アパート・マンションにお住まいでもガス会社に直接交渉し安くなる可能性がある |
デメリット |
・賃貸アパート・マンションの場合、大家さんの承認が必要となる |
・十分な成果が得られない可能性が高い (少ししか安くならなかったり、交渉自体に失敗してしまう) ・すぐに値上げされてしまう可能性が高い |
ご覧頂いた通り、ガス会社への切り替えはほとんどデメリットがありません。 これこそが切り替えの優位な点なのです。 このような理由からプロパンガス消費者センターでは優良企業への切り替えをお勧めしています。
愛知県の皆様へのご提案従量料金
■
基本料金1,500円、従量単価300円台
プロパンガス消費者センターが考える愛知県のプロパンガス適正価格は基本料金1,500円、従量料金300円台です。 この価格は、2015年現在の愛知県の人口やガス会社数、都市ガス料金などを考慮して出されたもので、消費者・ガス会社双方に十分な利益が見込める価格水準です。 そして、プロパンガス消費者センターは、この適正価格でプロパンガス会社の切り替えをご提案しています。
ご提案基本料金 | ご提案従量料金 |
---|---|
1,500円 | 300円台 |
お客様の請求金額を月額3,000円以上引き下げられるようにご提案させていただきますのでご相談ください。
愛知県内各地域の平均料金
愛知県内各地域のプロパンガス料金の平均金額と詳しい情報は下記表のリンク先からご確認頂けます。
エリア | 平均基本料金 | 平均従量料金 |
---|---|---|
愛知県愛西市 | 1,890円 | 590円 |
愛知県愛知郡東郷町 | 1,890円 | 581円 |
愛知県愛知郡長久手町 | 1,890円 | 579円 |
愛知県渥美郡赤羽根町 | 1,890円 | 581円 |
愛知県渥美郡渥美町 | 1,890円 | 574円 |
愛知県渥美郡田原町 | 1,890円 | 583円 |
愛知県海部郡大治町 | 1,90円 | 594円 |
愛知県海部郡蟹江町 | 1,890円 | 582円 |
愛知県海部郡佐織町 | 1,890円 | 579円 |
愛知県海部郡佐屋町 | 1,890円 | 572円 |
愛知県海部郡七宝町 | 1,890円 | 570円 |
愛知県海部郡甚目寺町 | 1,890円 | 583円 |
愛知県海部郡十四山村 | 1,890円 | 593円 |
愛知県海部郡立田村 | 1,890円 | 575円 |
愛知県海部郡飛島村 | 1,890円 | 582円 |
愛知県海部郡八開村 | 1,890円 | 594円 |
愛知県海部郡美和町 | 1,890円 | 565円 |
愛知県海部郡弥富町 | 1,890円 | 589円 |
愛知県あま市 | 1,890円 | 566円 |
愛知県安城市 | 1,890円 | 569円 |
愛知県一宮市 | 1,890円 | 577円 |
愛知県稲沢市 | 1,890円 | 575円 |
愛知県犬山市 | 1,890円 | 586円 |
愛知県岩倉市 | 1,890円 | 585円 |
愛知県大府市 | 1,890円 | 588円 |
愛知県岡崎市 | 1,890円 | 590円 |
愛知県尾張旭市 | 1,890円 | 615円 |
愛知県春日井市 | 1,890円 | 616円 |
愛知県刈谷市 | 1,890円 | 625円 |
愛知県蒲郡市 | 1,890円 | 628円 |
愛知県北設楽郡設楽町 | 1,890円 | 619円 |
愛知県北設楽郡津具村 | 1,890円 | 622円 |
愛知県北設楽郡東栄町 | 1,890円 | 613円 |
愛知県北設楽郡富山村 | 1,890円 | 601円 |
愛知県北設楽郡豊根村 | 1,890円 | 613円 |
愛知県北名古屋市 | 1,890円 | 615円 |
愛知県清須市 | 1,890円 | 616円 |
愛知県江南市 | 1,890円 | 625円 |
愛知県小牧市 | 1,890円 | 614円 |
愛知県新城市 | 1,890円 | 625円 |
愛知県瀬戸市 | 1,890円 | 618円 |
愛知県高浜市 | 1,890円 | 639円 |
愛知県田原市 | 1,890円 | 668円 |
愛知県知多郡阿久比町 | 1,890円 | 642円 |
愛知県知多郡武豊町 | 1,890円 | 624円 |
愛知県知多郡東浦町 | 1,890円 | 616円 |
愛知県知多郡南知多町 | 1,890円 | 619円 |
愛知県知多郡美浜町 | 1,890円 | 619円 |
愛知県知多市 | 1,890円 | 606円 |
愛知県知立市 | 1,890円 | 601円 |
愛知県津島市 | 1,890円 | 622円 |
愛知県東海市 | 1,890円 | 604円 |
愛知県常滑市 | 1,890円 | 615円 |
愛知県豊明市 | 1,890円 | 632円 |
愛知県豊川市 | 1,890円 | 596円 |
愛知県豊田市 | 1,890円 | 584円 |
愛知県豊橋市 | 1,890円 | 592円 |
愛知県中島郡祖父江町 | 1,890円 | 578円 |
愛知県中島郡平和町 | 1,890円 | 594円 |
愛知県長久手市 | 1,890円 | 575円 |
愛知県名古屋市熱田区 | 1,890円 | 576円 |
愛知県名古屋市北区 | 1,890円 | 577円 |
愛知県名古屋市昭和区 | 1,890円 | 598円 |
愛知県名古屋市千種区 | 1,890円 | 585円 |
愛知県名古屋市天白区 | 1,890円 | 586円 |
愛知県名古屋市天白区 | 1,890円 | 585円 |
愛知県名古屋市中区 | 1,890円 | 586円 |
愛知県名古屋市中村区 | 1,890円 | 585円 |
愛知県名古屋市西区 | 1,890円 | 587円 |
愛知県名古屋市東区 | 1,890円 | 575円 |
愛知県名古屋市瑞穂区 | 1,890円 | 586円 |
愛知県名古屋市緑区 | 1,890円 | 586円 |
愛知県名古屋市港区 | 1,890円 | 585円 |
愛知県名古屋市南区 | 1,890円 | 587円 |
愛知県名古屋市名東区 | 1,890円 | 587円 |
愛知県名古屋市守山区 | 1,890円 | 585円 |
愛知県西尾市 | 1,890円 | 596円 |
愛知県西春日井郡清洲町 | 1,890円 | 598円 |
愛知県西春日井郡師勝町 | 1,890円 | 596円 |
愛知県西春日井郡新川町 | 1,890円 | 596円 |
愛知県西春日井郡豊山町 | 1,890円 | 596円 |
愛知県西春日井郡西春町 | 1,890円 | 585円 |
愛知県西春日井郡西枇杷島町 | 1,890円 | 576円 |
愛知県西春日井郡春日町 | 1,890円 | 593円 |
愛知県西加茂郡小原村 | 1,890円 | 615円 |
愛知県西加茂郡藤岡町 | 1,890円 | 624円 |
愛知県西加茂郡三好町 | 1,890円 | 635円 |
愛知県日進市 | 1,890円 | 603円 |
愛知県丹羽郡大口町 | 1,890円 | 603円 |
愛知県丹羽郡扶桑町 | 1,890円 | 605円 |
愛知県額田郡幸田町 | 1,890円 | 604円 |
愛知県額田郡額田町 | 1,890円 | 605円 |
愛知県葉栗郡木曽川町 | 1,890円 | 607円 |
愛知県幡豆郡一色町 | 1,890円 | 596円 |
愛知県幡豆郡吉良町 | 1,890円 | 585円 |
愛知県幡豆郡幡豆町 | 1,890円 | 594円 |
愛知県半田市 | 1,890円 | 595円 |
愛知県東加茂郡旭町 | 1,890円 | 595円 |
愛知県東加茂郡足助町 | 1,890円 | 583円 |
愛知県東加茂郡稲武町 | 1,890円 | 584円 |
愛知県東加茂郡下山村 | 1,890円 | 585円 |
愛知県尾西市 | 1,890円 | 626円 |
愛知県碧南市 | 1,890円 | 614円 |
愛知県宝飯郡一宮町 | 1,890円 | 603円 |
愛知県宝飯郡音羽町 | 1,890円 | 605円 |
愛知県宝飯郡小坂井町 | 1,890円 | 606円 |
愛知県宝飯郡御津町 | 1,890円 | 607円 |
愛知県南設楽郡作手村 | 1,890円 | 608円 |
愛知県南設楽郡鳳来町 | 1,890円 | 605円 |
愛知県みよし市 | 1,890円 | 606円 |
愛知県弥富市 | 1,890円 | 604円 |
よく読まれている記事
409,998 View
プロパンガスの相場価格がいくらかご存知ですか?なんと全国平均価格は都市ガスの2倍近くも高い価格なのです。どうしてこんなにも料金相場が高いのか、その原因と・・・
+この記事につけられたタグ 料金 基礎知識
294,288 View
プロパンガスの使用量を抑えるとっておきの節約術をご紹介致します!今頑張ってしているその節約、実はあまり効果がないかもしれません。家庭で一番プロパンガスを使うのは・・・
+この記事につけられたタグ 節約 暮らし
119,966 View
プロパンガス料金の計算方法をご存知ですか?なんと検針票には、最も重要な基本料金と従量料金がいくらかが書いておらず自宅のプロパンガス料金が・・・
+この記事につけられたタグ 料金 基礎知識
Company 2014 © 料金のご相談はプロパンガス消費者センター all rights reserved